LED MR16 DIM P 2.2W 927 GU5.3
KOD KRAT.:OS4099854456510
KOD VÝR.:4099854456510
EAN.:4099854456510
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854625541 |
| Length | 120mm |
| Energy efficiency label | E |
| Width | 90mm |
| Height | 230mm |
| Packaging | 10 ks |
| Others | |
| Adjustability | pevný |
| barva těla | černá |
| Colour of light adjustable | ne |
| Cover material | Glass transparent |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | true |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 230.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| IK rating | IK06 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Professional fixtures |
| Lamp included | true |
| Luminous flux | 960 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 5.35 |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| Typ připojení | Koncové |
| Voltage type | AC |
| výzbroj | El.předřadník |
| With motion sensor | ne |
| Beam angle | 40 st. |
| Colour | černá |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | ne |
| IP rating | IP65 |
| Lamp | LED module |
| Lifespan | 50000.00 hod |
| Power | 12.0 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4099854625541 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OS4099854625541 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854625558 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OS4099854456510
KOD VÝR.:4099854456510
EAN.:4099854456510
KOD KRAT.:OSISLFL80/73035
KOD VÝR.:4058075552388
EAN.:4058075552388
KOD KRAT.:OS4058075842649
KOD VÝR.:4058075842649
EAN.:4058075842649
KOD KRAT.:OS4099854450464
KOD VÝR.:4099854450464
EAN.:4099854450464
KOD KRAT.:OSILSV500/827/5
KOD VÝR.:4058075707795
EAN.:4058075707795
KOD KRAT.:OS4099854456817
KOD VÝR.:4099854456817
EAN.:4099854456817
KOD KRAT.:OS4099854286797
KOD VÝR.:4099854286797
EAN.:4099854286797
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved