SMART+ WIFI Table Corner Magic RGB Magic RGB Black Remote Control
KOD KRAT.:OS4099854471759
KOD VÝR.:4099854471759
EAN.:4099854471759
| barva těla | hnědá |
|---|---|
| Colour consistency | SDCM6 |
| Colour of light adjustable | ne |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Typ připojení | Koncové |
| Voltage type | AC |
| výzbroj | El.předřadník |
| Manufacturer | LEDVANCE |
| Beam angle | >80° st. |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Chromaticity | 3095 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Luminous flux | 1150 lm |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| Cap-base | ostatní |
| Flammable surface installation | ne |
| IK rating | IK03 |
| Number of lamps | 0 |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Driver included | true |
| Fixture class | I |
| Lamp included | true |
| Poles | 5.35 |
| Cover material | Plastic, opal |
| Switch | ne |
| With motion sensor | ne |
| Height/Depth | 130.00 |
| Outter diameter | 500.00 |
| Packaging | 2.00 ks |
| EAN | 4058075840744 |
| Length | 500.00 |
| Energy efficiency label | F |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Consumer/Design fixtures |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Lamp | LED |
| Dimmable | ne |
| Power | 28 W |
| Volatge | 220-240 V |
| IP rating | IP20 |
| KOD | OSIDCBAMC28 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075840744 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075840751 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OS4099854471759
KOD VÝR.:4099854471759
EAN.:4099854471759
KOD KRAT.:OS4099854450945
KOD VÝR.:4099854450945
EAN.:4099854450945
KOD KRAT.:OS4058075613201
KOD VÝR.:4058075613201
EAN.:4058075613201
KOD KRAT.:OS4099854456831
KOD VÝR.:4099854456831
EAN.:4099854456831
KOD KRAT.:MOAREL6000RL2KV4NDMD
KOD VÝR.:AREL6000RL2KV4NDMULTI/DI/9016
EAN.:8596099149345
KOD KRAT.:OS4099854456817
KOD VÝR.:4099854456817
EAN.:4099854456817
KOD KRAT.:OS4099854286797
KOD VÝR.:4099854286797
EAN.:4099854286797
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved