LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.2W 830
KOD KRAT.:OSEST8PROUOEM22.2830
KOD VÝR.:4099854037214
EAN.:4099854037214
| Výrobce: | |
| Product family | Fit |
|---|---|
| Manufacturer | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099087494 |
| Length | 1196 |
| Width | 296 |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Beam angle | >80 st. |
| Built-in depth | Extreme narrow beam 5-10° |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Plastic-opal |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | DMX |
| Fixture class | II |
| Height/Depth | 16.0 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | LED panels |
| Lamp included | DMX |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Aluminium |
| přepravní rozměr cm | 122.0 cm |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| Transport height | 63 |
| Transport length | 1220 |
| Transport width | 320 |
| typ svítidla | LED Panel |
| účinnost svítidla | 109.0 |
| výzbroj | LED operating device current-controlled |
| With motion sensor | StepDim |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | StepDim |
| IP rating | IP40 |
| Lamp | LED |
| Luminous flux | 3800 lm |
| Power | 46865 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | MOFIT4000C4KO/ND/IP6 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8596099087494 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OSEST8PROUOEM22.2830
KOD VÝR.:4099854037214
EAN.:4099854037214
KOD KRAT.:MOKX5000M4KO/NDSM
KOD VÝR.:KX5000M4KO/NDSM
EAN.:8596099038427
KOD KRAT.:MOGEORS3000SO4/9003
KOD VÝR.:GEORS3000SO4/9003/ND
EAN.:8596099059255
KOD KRAT.:PHPIWT008C60S/840P
KOD VÝR.:871951496495299
EAN.:8719514964952
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved