LED PIN MICRO 12 V 1W 827 Clear G4
KOD KRAT.:OSEPG41/827C
KOD VÝR.:4058075523098
EAN.:4058075523098
| Výrobce: | |
| Product family | PARATHOM |
|---|---|
| Manufacturer | OSRAM |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075523098 |
| Length | 30 |
| Packaging | 6.00 ks |
| Diameter | 10 |
| Others | |
| Colour mix | |
| Beam angle | 300.0 st. |
| Colour | Colour mix |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Chromaticity | 2700 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | |
| Item subcategory | LED lamps |
| Lamp efficacy | 100 |
| Lamp shape | ostatní |
| Luminous flux | 100 lm |
| přepravní rozměr cm | 9.5 cm |
| Reflector | ne |
| Transport height | 95.0 |
| Transport length | 20 |
| Transport width | 49 |
| Tvar sv.zdroje | ostatní |
| Type/Shape | G4 |
| Voltage type | AC/DC |
| With motion sensor | ne |
| Cap-base | G4 |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | ne |
| Equivalent replacement | 10 W |
| IP rating | IP20 |
| Lifespan | 15000 hod |
| Power | 1 W |
| type of glass/cover | Čirá |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075523098 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSEPG41/827C | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075523104 | box | 11 | pcs |
| EAN | 4058075622616 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSEPG41/827C
KOD VÝR.:4058075523098
EAN.:4058075523098
KOD KRAT.:OS4099854049538
KOD VÝR.:4099854049538
EAN.:4099854049538
KOD KRAT.:MOQ2A625/700ND
KOD VÝR.:Q2A625/700ND
EAN.:8595073797794
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved