SMART SURFACE DOWNLIGHT TW Surface 400x400mm TW
KOD KRAT.:OSISMOR22WWF
KOD VÝR.:4058075572973
EAN.:4058075572973
| Výrobce: | |
| Product family | Trueforce |
|---|---|
| Manufacturer | PHILIPS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8718699638160 |
| Length | 178.0 |
| Packaging | 9394 ks |
| Diameter | 41840 |
| Energy efficiency label | D |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Beam angle | 360 st. |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Equivalent replacement | Extreme narrow beam 5-10° W |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | |
| Item subcategory | LED světelné zdroje |
| Luminous flux | 3095 lm |
| Reflector | ne |
| Tvar sv.zdroje | ostatní |
| Type/Shape | ostatní |
| With motion sensor | false |
| Cap-base | E27 |
| Colour | bílé |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | ne |
| IP rating | IP65 |
| Lifespan | 50000.00 hod |
| Power | 30 W |
| type of glass/cover | Transparent |
| Volatge | 220-240 V |
| EOC | 871869963816000 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8718699638160 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | PHETFHPL21/840P | pcs | 1 | pcs |
| GPC | 929002006202 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8718699638177 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSISMOR22WWF
KOD VÝR.:4058075572973
EAN.:4058075572973
KOD KRAT.:OSQDALI2SENPDHBCM
KOD VÝR.:4052899630475
EAN.:4052899630475
KOD KRAT.:OS4099854462733
KOD VÝR.:4099854462733
EAN.:4099854462733
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved