MASTER LEDBulb ND 4-60W E27 840 A60 CL G UE
KOD KRAT.:PHLEDMUFA4/840
KOD VÝR.:872016918853200
EAN.:8720169188532
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854103070 |
| Length | 350mm |
| Width | 350mm |
| Height | 55mm |
| Energy efficiency label | D |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Cap-base | ostatní |
| Colour | POLAR |
| Colour of light adjustable | ne |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Cover material | plast - opál |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | true |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 55.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK10 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | stropnice |
| Lamp included | true |
| Luminous flux | 3600 lm |
| Material housing | Plastic |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 2.00 |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Switch | ne |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetrical |
| typ svítidla | stropnice |
| Voltage type | AC |
| výzbroj | El.předřadník |
| With motion sensor | DMX |
| Beam angle | 120 st. |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | ne |
| IP rating | IP65 |
| Lamp | LED |
| Lifespan | 50000 hod |
| Power | 46865 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OSISFSQS35/840S | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854103070 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854103087 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:PHLEDMUFA4/840
KOD VÝR.:872016918853200
EAN.:8720169188532
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved