LED PAR16 DIM S 3.7W 940 GU10
KOD KRAT.:OS4099854456251
KOD VÝR.:4099854456251
EAN.:4099854456251
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 0.9 ks |
| EAN | 4058075552388 |
| Length | 496 |
| Width | 250.00 |
| Energy efficiency label | D |
| Others | |
| Beam angle | 35x135 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Glass |
| Driver included | DMX |
| Fixture class | II |
| Height/Depth | 90.00 |
| Chromaticity | 3030 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK08 |
| IP rating | IP66 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Street lighting |
| Lamp included | DMX |
| Lifespan | 100000 hod |
| Luminous flux | 11300 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Montage type | Post-top |
| přepravní rozměr cm | 55.3 cm |
| Transport height | 235.00 |
| Transport length | 553 |
| Transport width | 328 |
| účinnost svítidla | 141 |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 70-79 (class 2A) |
| Lamp | LED modul |
| Power | Extreme narrow beam 5-10° W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075552388 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSISLFL80/73035 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OS4099854456251
KOD VÝR.:4099854456251
EAN.:4099854456251
KOD KRAT.:OSISFSQS19/840S
KOD VÝR.:4099854102912
EAN.:4099854102912
KOD KRAT.:OS4058075833852
KOD VÝR.:4058075833852
EAN.:4058075833852
KOD KRAT.:OS4099854674563
KOD VÝR.:4099854674563
EAN.:4099854674563
KOD KRAT.:OS4058075854987
KOD VÝR.:4058075854987
EAN.:4058075854987
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved