LINEAR SURFACE IP44 600 P 18W 830 WT
KOD KRAT.:OSILNSF18/110830
KOD VÝR.:4058075733152
EAN.:4058075733152
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Product family | SMART+ |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075729124 |
| Length | 92.00 |
| Diameter | 47.00 |
| Packaging | 4 ks |
| Others | |
| bílá | |
| barva těla | bílá |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Chromaticity | 3941 K |
| Chromaticity(verbal) | Studená |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | |
| Lamp efficacy | 95.0 |
| přepravní rozměr cm | 15.4 cm |
| Transport height | 154.00000000 |
| Transport length | 61.01000000 |
| Transport width | 96.01000000 |
| Tvar sv.zdroje | hruškový tvar |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | Not dimmable |
| Cap-base | E14 |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Phase cut-on |
| Equivalent replacement | 40 W |
| IP rating | IP20 |
| Lifespan | 20000 hod |
| Luminous flux | 470.0 lm |
| type of glass/cover | Opál |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075729124 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSESMP4.9TWE14ZB | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075729131 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSILNSF18/110830
KOD VÝR.:4058075733152
EAN.:4058075733152
KOD KRAT.:OSIDCCARDBAC1
KOD VÝR.:4058075837126
EAN.:4058075837126
KOD KRAT.:OS4099854449116
KOD VÝR.:4099854449116
EAN.:4099854449116
KOD KRAT.:OSILINT6/830
KOD VÝR.:4058075268388
EAN.:4058075268388
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved