MASTER LEDBulb ND 7.3-100W E27 840 A60 CL GUE
KOD KRAT.:PHLEDMUFA7,3/840
KOD VÝR.:872016918885300
EAN.:8720169188853
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Product family | SMART+ |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075573659 |
| Length | 295.00 |
| Energy efficiency label | F |
| Width | 60.00 |
| Packaging | 4 ks |
| Others | |
| barva těla | Stříbrná |
| Beam angle | >80° st. |
| Colour of light adjustable | Spojitý |
| Connection type | Šroubové svorky |
| Cover material | Plastic-opal |
| Degree of protection (IP), front side | IP44 |
| Driver included | DMX |
| Exchangeable control gear | StepDim |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | StepDim |
| Height/Depth | 58.00 |
| Chromaticity | 3941 K |
| Chromaticity(verbal) | Studená |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | Svítidla |
| Lamp included | DMX |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 2.00 |
| Power | 15.00 W |
| přepravní rozměr cm | 46865 cm |
| Suitable for built-in mounting | StepDim |
| Suitable for ceiling mounting | StepDim |
| Suitable for light line configuration | StepDim |
| Suitable for surface mounting | DMX |
| Suitable for suspended mounting | StepDim |
| Switch | StepDim |
| Transport height | 350.00000000 |
| Transport length | 70.00000000 |
| Transport width | 100.00000000 |
| Typ připojení | Koncové |
| účinnost svítidla | Extreme narrow beam 5-10° |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | StepDim |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | DMX |
| IP rating | IP44 |
| Lamp | LED modul |
| Lifespan | 30000.00 hod |
| Luminous flux | 1400 lm |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075573659 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSISMORDU15CWF | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075573666 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:PHLEDMUFA7,3/840
KOD VÝR.:872016918885300
EAN.:8720169188853
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved