CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
KOD KRAT.:PHLEDCPCGU104W/827D
KOD VÝR.:871869672133900
EAN.:8718696721339
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Product family | SMART+ |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075575691 |
| Energy efficiency label | F |
| Width | 65.00 |
| Packaging | 8 ks |
| Length | 1500.00 |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Beam angle | 7.00 st. |
| Colour of light adjustable | Spojitý |
| Connection type | ostatní |
| Exchangeable control gear | Not dimmable |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | Not dimmable |
| Height/Depth | 9.00 |
| Chromaticity | 3941 K |
| Chromaticity(verbal) | Studená |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | Fixtures |
| Lamp included | Phase cut-on |
| Material | Aluminium |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 2.00 |
| Power | 7.00 W |
| přepravní rozměr cm | 47.2 cm |
| připojení pomocí konektoru | Phase cut-on |
| Switch | Not dimmable |
| Transport height | 472.00000000 |
| Transport length | 76.00000000 |
| Transport width | 64.00000000 |
| Typ připojení | Koncové |
| účinnost svítidla | 47.0 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | Not dimmable |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Phase cut-on |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED module |
| Lifespan | 30000.00 hod |
| Luminous flux | 330 lm |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075575691 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSISMUC45.7x6.5 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075575707 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:PHLEDCPCGU104W/827D
KOD VÝR.:871869672133900
EAN.:8718696721339
KOD KRAT.:PHLEDA8.5W/CW/F
KOD VÝR.:8718696705612
EAN.:8718696705612
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved