ACCESSORIES FOR MEDIUM PROFILES -PM04/EC
KOD KRAT.:OSIAYPM04/EC
KOD VÝR.:4058075277939
EAN.:4058075277939
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Product family | SMART+ |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075564183 |
| Length | 129.00 |
| Energy efficiency label | F |
| Dimensions | 197x129x89mm |
| Width | 89.00 |
| Packaging | 4 ks |
| Others | |
| barva těla | šedá |
| Beam angle | 21-40° st. |
| Colour of light adjustable | Not dimmable |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Cover material | Plastic-opal |
| Degree of protection (IP), front side | IP44 |
| Driver included | Phase cut-on |
| Exchangeable control gear | Not dimmable |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | Not dimmable |
| Height/Depth | 197.00 |
| Chromaticity | 3030 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | Fixtures |
| Lamp included | Phase cut-on |
| Luminous flux | 380 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 5.35 |
| Power | 9.26 W |
| přepravní rozměr cm | 20.7 cm |
| Suitable for built-in mounting | Not dimmable |
| Suitable for ceiling mounting | Not dimmable |
| Suitable for light line configuration | Not dimmable |
| Suitable for surface mounting | Phase cut-on |
| Suitable for suspended mounting | Not dimmable |
| Switch | Not dimmable |
| Transport height | 207.00000000 |
| Transport length | 137.00000000 |
| Transport width | 97.00000000 |
| Typ připojení | Koncové |
| účinnost svítidla | 38 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | Not dimmable |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Phase cut-on |
| IP rating | IP44 |
| Lamp | LED module |
| Lifespan | 25000 hod |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OSISMPIW10WF | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075564183 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075564190 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSIAYPM04/EC
KOD VÝR.:4058075277939
EAN.:4058075277939
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved