SMART+ Planon Plus TW 300x300mm TW
KOD KRAT.:OSISMPLP203030TWWF
KOD VÝR.:4058075525313
EAN.:4058075525313
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075752788 |
| Length | |
| Energy efficiency label | E |
| Packaging | 5 ks |
| Others | |
| barva těla | černá |
| Beam angle | >80° st. |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Colour of light adjustable | Spojitý |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Driver included | true |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 27.00 |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | Svítidla |
| Lamp included | true |
| Luminous flux | 1790 lm |
| Material housing | Plastic |
| Number of lamps | 0 |
| Outter diameter | |
| Poles | 2.00 |
| přepravní rozměr cm | 26.3 cm |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Switch | ne |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Transport height | 263.00000000 |
| Transport length | 52.00000000 |
| Transport width | 241.00000000 |
| Typ připojení | Koncové |
| UGR | 25 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | DMX |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED modul |
| Lifespan | 30000.00 hod |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075752788 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSISMORUSBL19BKWF | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075752795 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSISMPLP203030TWWF
KOD VÝR.:4058075525313
EAN.:4058075525313
KOD KRAT.:PHI8719514417878
KOD VÝR.:8719514417878
EAN.:8719514417878
KOD KRAT.:OS4099854456794
KOD VÝR.:4099854456794
EAN.:4099854456794
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved