COVERS FOR LED STRIP PROFILES -PC/R01/C/1
KOD KRAT.:OSIAYPC/R01/C/1
KOD VÝR.:4058075402256
EAN.:4058075402256
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 9544 ks |
| EAN | 4058075573390 |
| Length | 485.00 |
| Energy efficiency label | F |
| Width | 485.00 |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Beam angle | >80 st. |
| Colour of light adjustable | Spojitý |
| Connection type | Šroubové svorky |
| Cover material | plast - opál |
| Driver included | DMX |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 80.00 |
| Chromaticity | 2700 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | Svítidla |
| Lamp included | true |
| Luminous flux | 3250 lm |
| Material housing | Metal |
| Number of lamps | 2.00 |
| Poles | 9544 |
| přepravní rozměr cm | 52.5 cm |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Switch | ne |
| Transport height | 525.00000000 |
| Transport length | 525.00000000 |
| Transport width | 120.00000000 |
| Typ připojení | Koncové |
| účinnost svítidla | 233 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | DMX |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED modul |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OSISMORST3249x49WWF | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075573390 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075573406 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSIAYPC/R01/C/1
KOD VÝR.:4058075402256
EAN.:4058075402256
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved