Connectors for COB LED Strips Performance Class -CSD-P2-COB
KOD KRAT.:OSIAYPFMCSD/P2/COB
KOD VÝR.:4058075654112
EAN.:4058075654112
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 2.00 ks |
| EAN | 4058075478299 |
| Length | 110.00 |
| Energy efficiency label | F |
| Others | |
| barva těla | šedá |
| Beam angle | 21-40 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | ostatní |
| Dimmable | true |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | 1-10 V |
| Emergency gear | ne |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 604.00 |
| Chromaticity | 2980 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | Fixtures |
| Lamp included | 1-10 V |
| Luminous flux | 320.0 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Outter diameter | 110.00 |
| přepravní rozměr cm | 62.4 cm |
| Suitable for suspended mounting | false |
| Switch | false |
| Transport height | 624.00000000 |
| Transport length | 122.00000000 |
| Transport width | 122.00000000 |
| účinnost svítidla | 43.0 |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP44 |
| Lamp | LED module |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OSISMFLARE607.5 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075478299 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075478305 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSIAYPFMCSD/P2/COB
KOD VÝR.:4058075654112
EAN.:4058075654112
KOD KRAT.:OS4099854448027
KOD VÝR.:4099854448027
EAN.:4099854448027
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved