PLANON™ Plus 600x600mm 40W 840 White
KOD KRAT.:OS4099854452918
KOD VÝR.:4099854452918
EAN.:4099854452918
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 9544 ks |
| EAN | 4099854291203 |
| Length | 595.00 |
| Energy efficiency label | E |
| Width | 595.00 |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Beam angle | >80° st. |
| Cap-base | ostatní |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Colour of light adjustable | ne |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | true |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 44870 |
| IK rating | IK02 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | LED panels |
| Lamp included | true |
| Material housing | Aluminium |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 2.00 |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Switch | ne |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetrical |
| Typ připojení | Koncové |
| Voltage type | AC |
| výzbroj | El.předřadník |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | ne |
| Lamp | LED |
| Lifespan | 25000 hod |
| Power | 40 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OS4099854291203 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854291203 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854291210 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OS4099854452918
KOD VÝR.:4099854452918
EAN.:4099854452918
KOD KRAT.:OS4099854470752
KOD VÝR.:4099854470752
EAN.:4099854470752
KOD KRAT.:PHLEDPUE2.3/840E27
KOD VÝR.:8720169188259
EAN.:8720169188259
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved