MODUS damp proof batten LED VL 99W 99999lm/999 IPXX ??Y ND ; xx
KOD KRAT.:MOVL4000M2W3ND
KOD VÝR.:VL4000M2W3ND
EAN.:8596099001438
| Výrobce: | |
| Product family | Master |
|---|---|
| Manufacturer | PHILIPS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8719514431669 |
| Length | 1212.4 |
| Packaging | 10 ks |
| Diameter | 28 |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Equivalent replacement | 36 W |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | |
| Item subcategory | LED světelné zdroje |
| Lifespan | 100000 hod |
| Luminous flux | 2500 lm |
| Power | 11.9 W |
| Reflector | Not dimmable |
| Tvar sv.zdroje | Trubice - dvoustranná |
| Type/Shape | T8 |
| With motion sensor | Not dimmable |
| Cap-base | 2G13 |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Not dimmable |
| Lamp | T8 tube |
| type of glass/cover | Opál |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 8719514431669 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | PHELEDTM11.9/840UE | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 08719514431676 | box | 11 | pcs |
| GPC | 929003482202 | pcs | 1 | pcs |
| EOC | 871951443166900 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:MOVL4000M2W3ND
KOD VÝR.:VL4000M2W3ND
EAN.:8596099001438
KOD KRAT.:KK2323/LPE-2_H100
KOD VÝR.:2323/LPE-2_H100
EAN.:8595057603660
KOD KRAT.:MOPL/1W/C/1/SA/X/WH
KOD VÝR.:OZN/PL/1W/C/1/SA/X/WH
EAN.:5902448912516
KOD KRAT.:OSEGU106.9W120D3/3
KOD VÝR.:4058075600003
EAN.:4058075600003
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved