MASTER LED spot Value D 3.7-50W GU10 930 36D
KOD KRAT.:PHEMVGU103.793036D
KOD VÝR.:872016939944000
EAN.:8720169399440
| Výrobce: | |
| Product family | Master Value |
|---|---|
| Manufacturer | PHILIPS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8718696707876 |
| Length | 54.0 |
| Packaging | 10 ks |
| Diameter | 50 |
| Energy efficiency label | A+ |
| Others | |
| Colour | POLAR |
| CRI | 90-100 |
| Chromaticity | 2980 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | |
| Item subcategory | LED lamps |
| Luminous flux | 365 lm |
| Luminous intensity | 650 cd |
| Power | 4.90 W |
| přepravní rozměr cm | 907 cm |
| Type/Shape | PAR16 |
| Beam angle | 36 st. |
| Cap-base | GU10 |
| Dimmable | DMX |
| IP rating | IP20 |
| Lamp shape | reflektor |
| Lifespan | 25000 hod |
| Reflector | DMX |
| type of glass/cover | Transparent |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | PHEMVGU104.993036D# | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8718696707876 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8718696707883 | box | 11 | pcs |
| EAN | 08718696707883 | pck | 4 | pcs |
| EOC | 871869670787600 | pcs | 1 | pcs |
| GPC | 929001348902 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:PHEMVGU103.793036D
KOD VÝR.:872016939944000
EAN.:8720169399440
KOD KRAT.:PHLEDHFST7W/WH
KOD VÝR.:871951434298900
EAN.:8719514342989
KOD KRAT.:PHIW8718699786731
KOD VÝR.:871869978673101
EAN.:8718699786731
KOD KRAT.:HTRSPb
KOD VÝR.:V045
EAN.:8595614700504
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved