CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
KOD KRAT.:PHLEDCPDL13/830MA
KOD VÝR.:872016928716700
EAN.:8720169287167
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854083402 |
| Length | 620mm |
| Energy efficiency label | E |
| Width | 620mm |
| Height | 34mm |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Built-in height | 600 |
| Built-in width | 600 |
| Cap-base | ostatní |
| Colour | POLAR |
| Colour consistency | SDCM3 |
| Colour of light adjustable | ne |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Dimmable | DALI |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | true |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 34.00 |
| Chromaticity | 2910 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK02 |
| IP rating | IP54 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | LED panels |
| Lamp included | true |
| Lifespan | 100000 hod |
| Luminous flux | 5040 lm |
| Material housing | Kov |
| Poles | 5 |
| Suitable for suspended mounting | DMX |
| Switch | ne |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Typ připojení | Vhodný pro průběžnou montáž |
| Voltage type | AC/DC |
| výzbroj | El.předřadník |
| With motion sensor | ne |
| Beam angle | 120 st. |
| CRI | 80-89 |
| Lamp | LED modul |
| Power | 36 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4099854083419 | box | 11 | pcs |
| EAN | 4099854083402 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSIPLPRTB36/83062DA | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:PHLEDCPDL13/830MA
KOD VÝR.:872016928716700
EAN.:8720169287167
KOD KRAT.:OS4099854626029
KOD VÝR.:4099854626029
EAN.:4099854626029
KOD KRAT.:OSIDCCAGBELP3WT
KOD VÝR.:4058075837768
EAN.:4058075837768
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved