LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S 7.2W 840 Frosted E27
KOD KRAT.:OSEFG1207.2/840F
KOD VÝR.:4099854280290
EAN.:4099854280290
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854536212 |
| Length | 620mm |
| Energy efficiency label | E |
| Width | 620mm |
| Height | 32mm |
| Packaging | 4 ks |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Built-in height | 600 |
| Built-in width | 600 |
| Colour | POLAR |
| Colour of light adjustable | StepDim |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | DMX |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | StepDim |
| Height/Depth | 32.00 |
| IK rating | IK02 |
| IP rating | IP40/IP20 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | LED panels |
| Lamp included | DMX |
| Lifespan | 70000 hod |
| Luminous flux | 3630 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Poles | 2.00 |
| Suitable for suspended mounting | DMX |
| Switch | StepDim |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| Typ připojení | Vhodný pro průběžnou montáž |
| Voltage type | AC |
| výzbroj | El.předřadník |
| With motion sensor | StepDim |
| Beam angle | 120 st. |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | StepDim |
| Power | 33 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4099854536212 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854536229 | box | 11 | pcs |
| KOD | OS4099854536212 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OSEFG1207.2/840F
KOD VÝR.:4099854280290
EAN.:4099854280290
KOD KRAT.:OS4099854057151
KOD VÝR.:4099854057151
EAN.:4099854057151
KOD KRAT.:OS4099854536038
KOD VÝR.:4099854536038
EAN.:4099854536038
KOD KRAT.:OSL6/840EL2
KOD VÝR.:4099854107672
EAN.:4099854107672
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved