LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A 1200 mm 10W 840
KOD KRAT.:OSELT8EMEAS36/10/840
KOD VÝR.:4099854223310
EAN.:4099854223310
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 2.00 ks |
| EAN | 4058075504042 |
| Length | 1200mm |
| Dimensions | 1200x300x16mm |
| Width | 300mm |
| Height | 16mm |
| Energy efficiency label | D |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Beam angle | 110.0 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Colour | POLAR |
| Cover material | Plastic matt/satinized |
| Dimmable | DALI |
| Direct/Indirect | Direct/Indirect |
| Driver included | DMX |
| Emergency gear | ne |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 16.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | LED panels |
| Lamp included | DMX |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Aluminium |
| přepravní rozměr cm | 126.5 cm |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| Transport height | 455 |
| Transport length | 75 |
| Transport width | 1265 |
| účinnost svítidla | 110.0 |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED modul |
| Luminous flux | 4015 lm |
| Power | 36 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OSILPDI36/840U | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075504042 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075504059 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSELT8EMEAS36/10/840
KOD VÝR.:4099854223310
EAN.:4099854223310
KOD KRAT.:OSEF1906G125-761810
KOD VÝR.:4058075761810
EAN.:4058075761810
KOD KRAT.:OSIENHOLO50DG
KOD VÝR.:4058075834484
EAN.:4058075834484
KOD KRAT.:OS4058075855885
KOD VÝR.:4058075855885
EAN.:4058075855885
KOD KRAT.:OS4099854432507
KOD VÝR.:4099854432507
EAN.:4099854432507
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved