MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
KOD KRAT.:PHELEDTM26/840HO2
KOD VÝR.:871869681923400
EAN.:8718696819234
| Výrobce: | |
| Manufacturer | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073718270 |
| Weight | 5 kg |
| Length | 431 |
| Width | 159 |
| Others | |
| barva těla | šedá |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Glass transparent |
| Driver included | 1-10 V |
| Fixture class | II |
| Height/Depth | 74 |
| Chromaticity | 5000 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Street lighting |
| Lamp | LED výměnný zdroj/modul |
| Lamp included | 1-10 V |
| Lifespan | 100000 hod |
| Material housing | Aluminium |
| Montage type | Post-top/side-entry |
| On sale | MODUS Akce jaro |
| Power | 27 W |
| přepravní rozměr cm | 58 cm |
| Transport height | 120 |
| Transport length | 580 |
| Transport width | 220.0 |
| účinnost svítidla | 148 |
| výzbroj | LED operating device current-controlled |
| With motion sensor | ne |
| Colour | šedá |
| CRI | 70-79 (class 2A) |
| IP rating | IP65 |
| Luminous flux | 4015 lm |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 8595073718270 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | MOSTL4000C/ND | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:PHELEDTM26/840HO2
KOD VÝR.:871869681923400
EAN.:8718696819234
KOD KRAT.:VA56703
KOD VÝR.:56703
EAN.:4008496550616
KOD KRAT.:MOPARP1500N3C/ND
KOD VÝR.:PARP1500N3C/ND
EAN.:8596099104924
KOD KRAT.:OSA6411-2BL
KOD VÝR.:4062172396080
EAN.:4062172396080
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved