HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
KOD KRAT.:PHWHFS249TL5EII
KOD VÝR.:872790090560100
EAN.:8711500999368
| Výrobce: | |
| Manufacturer | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073796766 |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Beam angle | Širokozářič st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Plastic-opal |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | ano |
| Emergency gear | ne |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 89 |
| Chromaticity | 3095 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | stropnice |
| Lamp | LED výměnný zdroj/modul |
| Lamp included | ano |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Steel |
| Outter diameter | 285.0 |
| přepravní rozměr cm | 30.5 cm |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Transport height | 105 |
| Transport length | 305.0 |
| Transport width | 305.0 |
| typ svítidla | stropnice |
| účinnost svítidla | 88.0 |
| výzbroj | LED operating device current-controlled |
| With motion sensor | ano |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP44 |
| Luminous flux | 1400 lm |
| Power | 15.0 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 8595073796766 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | MOBRSB3KO300V1/NDSM | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:PHWHFS249TL5EII
KOD VÝR.:872790090560100
EAN.:8711500999368
KOD KRAT.:MOLV2U/3W/C/1/SA/X/G
KOD VÝR.:LV2U/3W/C/1/SA/X/GR
EAN.:5902448995366
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved