OSRAM LED reflector VALUE PAR16 6.9W/80W GU10 2700K NILlm/120° NonDim 15Y 3-pack
KOD KRAT.:OSEGU106.9W120D2/3
KOD VÝR.:4058075497757
EAN.:4058075497757
| Výrobce: | |
| Manufacturer | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099010829 |
| Length | 1575 |
| Width | 135 |
| Others | |
| barva těla | šedá |
| Beam angle | >80 st. |
| Built-in height | 1100 |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Plastic-opal |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | 1-10 V |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 100 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK08 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Damproof |
| Lamp | LED výměnný zdroj/modul |
| Lamp included | 1-10 V |
| Lifespan | 80000 hod |
| Luminous flux | 10200 lm |
| Material housing | plast |
| Power | 68 W |
| přepravní rozměr cm | 158 cm |
| Suitable for suspended mounting | 1-10 V |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Transport height | 110.0 |
| Transport length | 1580 |
| Transport width | 140 |
| typ svítidla | Damproof |
| účinnost svítidla | 4772 |
| výzbroj | LED operating device current-controlled |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | ne |
| IP rating | IP65 |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | MOPL10000L2W4ND/P2.5 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8596099010829 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OSEGU106.9W120D2/3
KOD VÝR.:4058075497757
EAN.:4058075497757
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved