MODUS park light LED PARK 29W 3300lm/827 IP65 ND; cover.PMMA
KOD KRAT.:MOPARKLED3500KO400PM
KOD VÝR.:PARKLED3500KO400PMMA2
EAN.:8596099070762
| Výrobce: | |
| Manufacturer | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073796360 |
| Length | 1496 |
| Width | 296 |
| Others | |
| barva těla | Aluminium |
| Beam angle | >80 st. |
| Built-in depth | 15 |
| Built-in height | 1496 |
| Built-in width | 296 |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | plast - opál |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | 1-10 V |
| Emergency gear | ne |
| Fixture class | II |
| Height/Depth | 15 |
| Chromaticity | 3800 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | LED panels |
| Lamp | LED výměnný zdroj/modul |
| Lamp included | 1-10 V |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Aluminium |
| přepravní rozměr cm | 155 cm |
| Suitable for suspended mounting | 1-10 V |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| Transport height | 40 |
| Transport length | 1550 |
| Transport width | 310 |
| účinnost svítidla | 106 |
| výzbroj | LED operating device current-controlled |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP20 |
| Luminous flux | 5200 lm |
| Power | 49 W |
| typ svítidla | závěsné |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 8595073796360 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | MOQ3F/1050ND | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:MOPARKLED3500KO400PM
KOD VÝR.:PARKLED3500KO400PMMA2
EAN.:8596099070762
KOD KRAT.:OSESMA14TWWF#
KOD VÝR.:4058075485495
EAN.:4058075485495
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved