DULUX LED L HF & AC MAINS VALUE 25W 840 2G11
KOD KRAT.:OSEDL25/840HF
KOD VÝR.:4058075822191
EAN.:4058075822191
| Výrobce: | |
| Product family | INL |
|---|---|
| Manufacturer | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099030759 |
| Length | 622 |
| Width | 622 |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Beam angle | >80 st. |
| Built-in depth | 97 |
| Built-in height | 602 |
| Built-in width | 602 |
| Cap-base | ostatní |
| Direct/Indirect | Direct/indirect |
| Driver included | Phase cut-on |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 97 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | LED panels |
| Lamp included | Phase cut-on |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Kov |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| typ svítidla | LED Panel |
| účinnost svítidla | 76.0 |
| výzbroj | proudem řízený |
| With motion sensor | Not dimmable |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Not dimmable |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED |
| Luminous flux | 3800 lm |
| Power | 50 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 8596099030759 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | MOINLA1C4V1625/10501 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OSEDL25/840HF
KOD VÝR.:4058075822191
EAN.:4058075822191
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved