LED TUBE T5 AC MAINS V 1449mm 22W 840
KOD KRAT.:OS4099854580413
KOD VÝR.:4099854580413
EAN.:4099854580413
| Výrobce: | |
| Manufacturer | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073710069 |
| Length | 1535 |
| Width | 220.0 |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Beam angle | 41-80 st. |
| Built-in height | 1100 |
| Built-in width | 4772 |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Plastic-structured |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | 1-10 V |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 40 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Office |
| Lamp | LED výměnný zdroj/modul |
| Lamp included | 1-10 V |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Metal |
| přepravní rozměr cm | 156 cm |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Transport height | 50 |
| Transport length | 1560 |
| Transport width | 260.0 |
| účinnost svítidla | 125 |
| výzbroj | LED operating device current-controlled |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP20 |
| Luminous flux | 6000 lm |
| Power | 48 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 8595073710069 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | MOG1RLKN4V1/1400ND | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OS4099854580413
KOD VÝR.:4099854580413
EAN.:4099854580413
KOD KRAT.:PHELEDTM16.5/865HFHE
KOD VÝR.:871869674333100
EAN.:8718696743331
KOD KRAT.:OS4058075852921
KOD VÝR.:4058075852921
EAN.:4058075852921
KOD KRAT.:AN211P/15X10/DUHA
KOD VÝR.:5906194000459
EAN.:5906194000459
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved