CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5
KOD KRAT.:PHELEDTC26.7/830HO
KOD VÝR.:872016929558200
EAN.:8720169295582
| Výrobce: | |
| Product family | RH |
|---|---|
| Manufacturer | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099097295 |
| Length | 300.0 |
| Width | 200 |
| Others | |
| barva těla | černá |
| Beam angle | 41-80 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | plast - čirý |
| Driver included | DMX |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 186 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Floodlights |
| Lamp included | DMX |
| Lifespan | 80000 hod |
| Luminous flux | 20500 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Power | 158 W |
| přepravní rozměr cm | 36 cm |
| Suitable for suspended mounting | DMX |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetrical |
| Transport height | 170 |
| Transport length | 360 |
| Transport width | 320 |
| typ svítidla | FLOODLIGHT |
| účinnost svítidla | 130 |
| výzbroj | LED operating device current-controlled |
| With motion sensor | StepDim |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | StepDim |
| IP rating | IP65 |
| Lamp | LED |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | MORH200W4/ND | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8596099097295 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:PHELEDTC26.7/830HO
KOD VÝR.:872016929558200
EAN.:8720169295582
KOD KRAT.:MOTSP8000L4CW/E/DALI
KOD VÝR.:TSP8000L4CW/E/DALI
EAN.:8596099063887
KOD KRAT.:MOEVO5000M4CW/DALI
KOD VÝR.:EVO5000M4CW/DALI
EAN.:8596099047528
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved