HADEX connector.pin 4mm non-insulated, 1-1.5mm2
KOD KRAT.:HDL829
KOD VÝR.:L829
EAN.:8595118848139
| Výrobce: | |
| Product family | SPMI |
|---|---|
| Manufacturer | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073706369 |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Beam angle | >80 st. |
| Built-in depth | 87 |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Glass opal |
| Cutout | 225.0 |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | Phase cut-on |
| Fixture class | II |
| Height/Depth | 87 |
| Chromaticity | 3095 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IP rating | IP43 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Downlights |
| Lamp included | Phase cut-on |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Aluminium |
| Outter diameter | 240 |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| typ svítidla | downlight |
| účinnost svítidla | 100 |
| výzbroj | proudem řízený |
| With motion sensor | Not dimmable |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Phase cut-on |
| Lamp | LED |
| Luminous flux | 1500.00 lm |
| Power | 15 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | MOSPMI1500KO3V2DB/DI | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8595073706369 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:HDL829
KOD VÝR.:L829
EAN.:8595118848139
KOD KRAT.:MOEXAL5000CX4KOPDB/N
KOD VÝR.:EXAL5000CX4KOPDB/ND
EAN.:8596099065737
KOD KRAT.:OSA94193
KOD VÝR.:4050300019161
EAN.:4050300019161
KOD KRAT.:OS4099854551888
KOD VÝR.:4099854551888
EAN.:4099854551888
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved