CE heating signature 2.5V 200mA E10
KOD KRAT.:NAZ404005000
KOD VÝR.:404005000
EAN.:8595209909978
| Výrobce: | |
| Product family | SPMDO |
|---|---|
| Manufacturer | MODUS |
| Logistické informace: | |
| Packaging | 1 ks |
| EAN | 8596099072414 |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Beam angle | 41-80 st. |
| Built-in depth | 45 |
| Cap-base | ostatní |
| Cutout | 190.0 |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | Phase cut-on |
| Fixture class | II |
| Chromaticity | 3095 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Downlights |
| Lamp included | Phase cut-on |
| Lifespan | 80000 hod |
| Material housing | Steel |
| Number of lamps | 1 |
| Outter diameter | 210 |
| přepravní rozměr cm | 22 cm |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| Transport height | 50 |
| Transport length | 220.0 |
| Transport width | 220.0 |
| typ svítidla | downlight |
| účinnost svítidla | 114.0 |
| výzbroj | proudem řízený |
| With motion sensor | Not dimmable |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Not dimmable |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED |
| Luminous flux | 1600 lm |
| Power | 14.0 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | MOSPMDO1500/3/BB80/D | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 8596099072414 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:NAZ404005000
KOD VÝR.:404005000
EAN.:8595209909978
KOD KRAT.:OSIENCEBRWSTS
KOD VÝR.:4058075834927
EAN.:4058075834927
KOD KRAT.:PHLEDCPA10W/8276
KOD VÝR.:871951442069400
EAN.:8719514420694
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved