LEDVANCE PV string inverter 3-phase. LT-5K 5kW WiFi/Eth
KOD KRAT.:OSF4058075835221
KOD VÝR.:4058075835221
EAN.:4058075835221
| Výrobce: | |
| Product family | MASTER LED spot Value D |
|---|---|
| Manufacturer | PHILIPS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8720169399341 |
| Length | 54 |
| Packaging | 10 ks |
| Diameter | 50 |
| Others | |
| barva těla | ostatní |
| Beam angle | 60 st. |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Chromaticity | 2700 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | |
| Item subcategory | LED světelné zdroje |
| Luminous intensity | 400 cd |
| Power | 3.7 W |
| Tvar sv.zdroje | Reflector |
| Type/Shape | PAR16 |
| With motion sensor | Not dimmable |
| Cap-base | GU10 |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Phase cut-on |
| Equivalent replacement | 50 W |
| IP rating | IP20 |
| Lifespan | 25000 hod |
| Luminous flux | 355 lm |
| Reflector | Phase cut-on |
| type of glass/cover | Transparent |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 08720169399358 | box | 11 | pcs |
| EAN | 8720169399341 | pcs | 1 | pcs |
| GPC | 929004248202 | pcs | 1 | pcs |
| EOC | 872016939934100 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | PHEMVGU103.792760D | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OSF4058075835221
KOD VÝR.:4058075835221
EAN.:4058075835221
KOD KRAT.:OSISPAAD4/36/930S
KOD VÝR.:4099854000102
EAN.:4099854000102
KOD KRAT.:OS4099854457562
KOD VÝR.:4099854457562
EAN.:4099854457562
KOD KRAT.:BESM5003
KOD VÝR.:2335050030
EAN.:8592920085752
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved