LED SUPERSTAR CLASSIC P GLOWdim 4W 822…827 E14
KOD KRAT.:OSEFP4040/822E14
KOD VÝR.:4058075435476
EAN.:4058075435476
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075572690 |
| Length | 450.00 |
| Energy efficiency label | F |
| Width | 450.00 |
| Packaging | 1.30 ks |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Beam angle | >80 st. |
| Cover material | plast - opál |
| Dimmable | true |
| Driver included | DMX |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | false |
| Height/Depth | 86.00 |
| Chromaticity | 3941 K |
| Chromaticity(verbal) | Studená |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Smart home |
| Item subcategory | Svítidla |
| Lamp included | true |
| Luminous flux | 4200 lm |
| Material housing | Kov |
| Number of lamps | 1 |
| přepravní rozměr cm | 50.2 cm |
| Suitable for suspended mounting | false |
| Switch | false |
| Transport height | 502.00000000 |
| Transport length | 502.00000000 |
| Transport width | 112.00000000 |
| účinnost svítidla | 100 |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED modul |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075572690 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSISMORMG4245x45WWF | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075572706 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSEFP4040/822E14
KOD VÝR.:4058075435476
EAN.:4058075435476
KOD KRAT.:OSVHBO100/2
KOD VÝR.:4050300507095
EAN.:4050300507095
KOD KRAT.:PHVMHNSB2000/856
KOD VÝR.:872790092860000
EAN.:8727900928600
KOD KRAT.:PHLEDG92/830
KOD VÝR.:871951430371300
EAN.:8719514303713
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved