MODUS downlight LED SPMDO 14W 1450lm/4000 IP20 80Y ND ;
KOD KRAT.:MOSPMDO1500/4/CC50/1
KOD VÝR.:SPMDO1500/4/CC50/190/ND
EAN.:8596099099756
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Product family | FLEX |
| Logistické informace: | |
| Packaging | 5.35 ks |
| EAN | 4058075676305 |
| Length | 1527 |
| Width | 115.00 |
| Height | 65mm |
| Energy efficiency label | D |
| Others | |
| barva těla | bílá |
| Beam angle | 60 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Colour | bílá |
| Colour of light adjustable | Not dimmable |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Cover material | plast - opál |
| Degree of protection (IP), front side | IP23 |
| Degree of protection (IP), rear side | IP23 |
| Dimmable | DALI |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | Phase cut-on |
| Emergency gear | Not dimmable |
| Exchangeable control gear | Not dimmable |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | Not dimmable |
| Height/Depth | 65.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK08 |
| IP rating | IP23 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Highbays |
| Lamp included | Phase cut-on |
| Lifespan | 100000 hod |
| Luminous flux | 16800 lm |
| Material housing | Metal |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 7 |
| přepravní rozměr cm | 153.5 cm |
| Suitable for built-in mounting | Not dimmable |
| Suitable for ceiling mounting | Phase cut-on |
| Suitable for light line configuration | Not dimmable |
| Suitable for surface mounting | Phase cut-on |
| Suitable for suspended mounting | Phase cut-on |
| Suitable for wall mounting | Not dimmable |
| Switch | Not dimmable |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetrical |
| Transport height | 123 |
| Transport length | 76.0 |
| Transport width | 1535 |
| Typ připojení | Vhodný pro průběžnou montáž |
| typ svítidla | Line battens |
| účinnost svítidla | 160 |
| Voltage type | AC |
| výzbroj | Electronic ballast |
| With motion sensor | Not dimmable |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Lamp | LED module |
| Power | 105 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OSILBF105/840/60D | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075676312 | box | 11 | pcs |
| EAN | 4058075676305 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:MOSPMDO1500/4/CC50/1
KOD VÝR.:SPMDO1500/4/CC50/190/ND
EAN.:8596099099756
KOD KRAT.:MOQN2B600/B350DALI
KOD VÝR.:QN2B600/B350DALI
EAN.:8596099008345
KOD KRAT.:OSIHBDAP200/840/110
KOD VÝR.:4058075844452
EAN.:4058075844452
KOD KRAT.:MOSBL3000MKN4/C/DALI
KOD VÝR.:SBL3000MKN4/C/DALI/RSTART
EAN.:8596099086077
KOD KRAT.:SCHNLK2U013SC
KOD VÝR.:NLK2U013SC
EAN.:9004840877601
KOD KRAT.:MOESD1000S3BC80/ND
KOD VÝR.:ESD1000S3BC80/ND
EAN.:8596099067298
KOD KRAT.:MODONZAVES/B/3
KOD VÝR.:DONZAVES/B/3
EAN.:8596099130060
KOD KRAT.:MOQ2B600/BF5W500DALI
KOD VÝR.:Q2B600/BF5W500DALI
EAN.:8596099037796
KOD KRAT.:PHLEDGU103.8/927D/3
KOD VÝR.:8718699776459
EAN.:8718699776459
KOD KRAT.:MOISSAC4KVM4V160/ND3
KOD VÝR.:ISSAC4KVM4V160/ND1050K
EAN.:8596099084158
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved