PANEL ECO HLO 600 34W 830
KOD KRAT.:OSILP4099854187353
KOD VÝR.:4099854187353
EAN.:4099854187353
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075226838 |
| Width | 48.00 |
| Height | 18mm |
| Packaging | 9394 ks |
| Length | 214.00 |
| Energy efficiency label | A++ |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Beam angle | >80 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Driver included | DMX |
| Emergency gear | ne |
| Fixture class | III |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 18.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | liniová |
| Lamp included | ne |
| Luminous flux | 90 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Number of lamps | 0.9 |
| Power | 1.9 W |
| přepravní rozměr cm | 40 cm |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Transport height | 400 |
| Transport length | 22 |
| Transport width | 140 |
| typ svítidla | liniová |
| účinnost svítidla | 47.0 |
| Volatge | 9394 V |
| With motion sensor | DMX |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED modul |
| EAN | 4058075226838 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSILIN1.9/840 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075226845 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSILP4099854187353
KOD VÝR.:4099854187353
EAN.:4099854187353
KOD KRAT.:OS4099854497810
KOD VÝR.:4099854497810
EAN.:4099854497810
KOD KRAT.:OSIORBRL16BK
KOD VÝR.:4058075829329
EAN.:4058075829329
KOD KRAT.:OSIBUL5.5/840W
KOD VÝR.:4058075271586
EAN.:4058075271586
KOD KRAT.:OS4099854448553
KOD VÝR.:4099854448553
EAN.:4099854448553
KOD KRAT.:OS4099854449017
KOD VÝR.:4099854449017
EAN.:4099854449017
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved