CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827
KOD KRAT.:PHLEDCPA11W/827
KOD VÝR.:872016916899200
EAN.:8720169168992
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854228353 |
| Length | 1500mm |
| Width | 63,5mm |
| Height | 65mm |
| Packaging | 6.00 ks |
| Energy efficiency label | C |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Cap-base | ostatní |
| Colour | POLAR |
| Colour of light adjustable | Jednotlivé pozice |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Dimmable | DALI |
| Driver included | true |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 65.00 |
| Chromaticity | 3095 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK03 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | liniová |
| Lamp included | true |
| Luminous flux | 9000.00 lm |
| Material | Metal |
| Number of lamps | 0 |
| Poles | 5 |
| připojení pomocí konektoru | ne |
| Switch | DMX |
| Typ připojení | Vhodný pro průběžnou montáž |
| účinnost svítidla | 4772 |
| Voltage type | AC |
| výzbroj | El.předřadník |
| With motion sensor | ne |
| Beam angle | 120 st. |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP20 |
| Lamp | LED |
| Lifespan | 50000 hod |
| Power | 60 W |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OS4099854228353 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854228360 | box | 11 | pcs |
| EAN | 4099854228353 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:PHLEDCPA11W/827
KOD VÝR.:872016916899200
EAN.:8720169168992
KOD KRAT.:OS4099854429453
KOD VÝR.:4099854429453
EAN.:4099854429453
KOD KRAT.:OSILNFE6/840
KOD VÝR.:4058075264328
EAN.:4058075264328
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved