MODUS damp proof batten LED VLO 19W 2500lm/3000 IP65 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOVLO2500M1N3DALI/P1
KOD VÝR.:VLO2500M1N3DALI/P1
EAN.:8596099088064
| Výrobce: | |
| Product family | VALUE |
|---|---|
| Manufacturer | OSRAM |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075598676 |
| Length | 54 |
| Diameter | 44870 |
| Packaging | 10 ks |
| Others | |
| bílá | |
| barva těla | bílá |
| Colour | bílá |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Equivalent replacement | 46865 W |
| Chromaticity | 3095 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | |
| Item subcategory | LED světelné zdroje |
| Lamp efficacy | 82.0 |
| Luminous flux | 370 lm |
| Luminous intensity | 175 cd |
| přepravní rozměr cm | 6.1 cm |
| Transport height | 61 |
| Transport length | 53 |
| Transport width | 53 |
| Tvar sv.zdroje | Reflector |
| Type/Shape | PAR16 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | Not dimmable |
| Beam angle | 120 st. |
| Cap-base | GU10 |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Dimmable | Not dimmable |
| IP rating | IP20 |
| Lamp shape | PAR16 |
| Lifespan | 16080 hod |
| Power | 4.5 W |
| Reflector | Phase cut-on |
| type of glass/cover | Clear |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075598676 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSEGU104.5W120D3 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075598683 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:MOVLO2500M1N3DALI/P1
KOD VÝR.:VLO2500M1N3DALI/P1
EAN.:8596099088064
KOD KRAT.:MONOD6000KC3W/ND
KOD VÝR.:NOD6000KC3W/ND
EAN.:8596099095390
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved