LEDVANCE LED bulb VAL A60 11W/100W E27 4000K 1521lm NonDim 15Y clear
KOD KRAT.:OSEVA10011/840C
KOD VÝR.:4099854069048
EAN.:4099854069048
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Product family | SubstiTUBE Food EM |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854045127 |
| Length | 1513.00 |
| Diameter | 26.70 |
| Packaging | 10 ks |
| Others | |
| ostatní | |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Equivalent replacement | 58 W |
| Chromaticity | 3300 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | |
| Item subcategory | LED lamps |
| Lamp efficacy | 94 |
| Lifespan | 60000 hod |
| Power | 17.9 W |
| přepravní rozměr cm | 160.5 cm |
| Reflector | ne |
| Transport height | 29 |
| Transport length | 1605 |
| Tvar sv.zdroje | Trubice - dvoustranná |
| Type/Shape | T8 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | ne |
| Cap-base | 2G13 |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | ne |
| Lamp | Zářivka T8 |
| Luminous flux | 1700 lm |
| type of glass/cover | Frosted |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4099854045127 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSEST8FoodEM17.9833 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854045134 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSEVA10011/840C
KOD VÝR.:4099854069048
EAN.:4099854069048
KOD KRAT.:MOLLXL1LEDAL/LPH2
KOD VÝR.:LLXL1LED600AL/LPH2
EAN.:8595073703634
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved