MODUS damp proof batten LED PL 42W 5500lm/840 IP65; DALI COR Sen.
KOD KRAT.:MOPL5000M2W4DASMS12C
KOD VÝR.:PL5000M2W4DALISM/S12/COR
EAN.:8596099035662
| Výrobce: | |
| Manufacturer | OSRAM |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075602670 |
| Length | 105.00 |
| Diameter | 60.00 |
| Packaging | 6.00 ks |
| Others | |
| POLAR | |
| barva těla | POLAR |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| Item category | |
| Item subcategory | LED lamps |
| Lamp efficacy | 138.0 |
| přepravní rozměr cm | 14.501 cm |
| Reflector | ne |
| Transport height | 145 |
| Transport length | 60 |
| Transport width | 60 |
| Tvar sv.zdroje | hruškový tvar |
| Type/Shape | A60 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | ne |
| Cap-base | E27 |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | DMX |
| Equivalent replacement | 100 W |
| Lifespan | 15000 hod |
| Luminous flux | 1521 lm |
| Power | 11.0 W |
| type of glass/cover | Frosted |
| Volatge | 220-240 V |
| KOD | OSECOMFA 11W/940FD | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075602670 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075602687 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:MOPL5000M2W4DASMS12C
KOD VÝR.:PL5000M2W4DALISM/S12/COR
EAN.:8596099035662
KOD KRAT.:OSIDPG366/840/60
KOD VÝR.:4099854080609
EAN.:4099854080609
KOD KRAT.:PHQRC159Z-752160
KOD VÝR.:872016975216099
EAN.:8720169752160
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved