MASTER LEDBulb ND 7.3-100W E27 827 A60 CL G UE
KOD KRAT.:PHLEDMUFA7,3/827
KOD VÝR.:872016918877800
EAN.:8720169188778
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 30 ks |
| EAN | 4058075707597 |
| Energy efficiency label | E |
| Width | 8.00 |
| Length | 5000 |
| Others | |
| Beam angle | 120.00 st. |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| CRI | 90-100 |
| Height/Depth | 1.50 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IP rating | IP00 |
| Item category | |
| Item subcategory | LED světelné zdroje |
| Luminous flux | 1090 lm |
| Montage type | Surface mounted (plaster) |
| Poles | 2.00 |
| Power | 8.6 W |
| přepravní rozměr cm | 24.2 cm |
| Reflector | Not dimmable |
| Transport height | 26 |
| Transport length | 242 |
| Transport width | 242 |
| Typ připojení | Koncové |
| účinnost svítidla | 127 |
| Voltage type | DC |
| Lamp | LED module |
| Lifespan | 50000.00 hod |
| Volatge | 24.0 V |
| KOD | OSILSP1000/940/5 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075707597 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075707603 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:PHLEDMUFA7,3/827
KOD VÝR.:872016918877800
EAN.:8720169188778
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved