LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A S 2.2W 827 Clear E27
KOD KRAT.:OSEFA402.2/827C
KOD VÝR.:4099854236532
EAN.:4099854236532
| Výrobce: | |
| Product family | Star |
|---|---|
| Manufacturer | OSRAM |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075433946 |
| Diameter | 60.00 |
| Packaging | 9394 ks |
| Length | 105 |
| Others | |
| Red | |
| Beam angle | 160 st. |
| Colour | Red |
| Colour consistency | SDCM6 |
| CRI | 40-59 (class 3) |
| Equivalent replacement | 15.0 W |
| Chromaticity | 1000 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | |
| Item subcategory | LED lamps |
| Lamp efficacy | 18 |
| Lamp shape | A-tvar |
| Luminous flux | 45 lm |
| přepravní rozměr cm | 14.5 cm |
| Reflector | StepDim |
| Transport height | 145.0 |
| Transport length | 60 |
| Transport width | 60 |
| Tvar sv.zdroje | hruškový tvar |
| Type/Shape | A60 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | StepDim |
| Cap-base | E27 |
| Dimmable | StepDim |
| IP rating | IP20 |
| Lifespan | 14100 hod |
| Power | 2.5 W |
| type of glass/cover | Frosted |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075433953 | box | 11 | pcs |
| EAN | 4058075433946 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSELSA152.5/510RD | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075603707 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSEFA402.2/827C
KOD VÝR.:4099854236532
EAN.:4099854236532
KOD KRAT.:BEP3306
KOD VÝR.:1456000060
EAN.:8592920002148
KOD KRAT.:HTRCISLO1
KOD VÝR.:VS001
EAN.:8595614760010
KOD KRAT.:OS4099854070037
KOD VÝR.:4099854070037
EAN.:4099854070037
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved