LED CLASSIC A V 6.5W 840 Clear E27
KOD KRAT.:OSEVA606.5/840C
KOD VÝR.:4099854062629
EAN.:4099854062629
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075271685 |
| Length | 216.0 |
| Energy efficiency label | F |
| Width | 143.00 |
| Height | 79mm |
| Packaging | 6 ks |
| Others | |
| barva těla | černá |
| Beam angle | >80 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Plastic matt/satinized |
| Dimmable | false |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | 1-10 V |
| Emergency gear | ne |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 79.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK06 |
| IP rating | IP54 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Bulkheads |
| Lamp included | ne |
| Material housing | plast |
| Number of lamps | 0 |
| přepravní rozměr cm | 22.50 cm |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Switch | false |
| Transport height | 225.0 |
| Transport length | 86 |
| Transport width | 4772 |
| účinnost svítidla | 76.0 |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| Lamp | LED module |
| Lifespan | 30000.00 hod |
| Luminous flux | 800 lm |
| Power | 11.0 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075271692 | box | 11 | pcs |
| KOD | OSIBUL11/840B | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075271685 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OSEVA606.5/840C
KOD VÝR.:4099854062629
EAN.:4099854062629
KOD KRAT.:OSIWOR50/840S
KOD VÝR.:4058075213876
EAN.:4058075213876
KOD KRAT.:OS4099854445200
KOD VÝR.:4099854445200
EAN.:4099854445200
KOD KRAT.:PHLEDA13/840/2
KOD VÝR.:8720169326378
EAN.:8720169326378
KOD KRAT.:EAETR4-51-A
KOD VÝR.:031884
EAN.:4015080318842
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved