EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH
KOD KRAT.:PHQEM8718699799007
KOD VÝR.:871869979900700
EAN.:8718699799007
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 0.9 ks |
| EAN | 4058075353541 |
| Dimensions | 451x330x77mm |
| Width | 330.00 |
| Height | 77mm |
| Length | 2000 |
| Energy efficiency label | D |
| Others | |
| barva těla | černá |
| Beam angle | 41-80 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Glass |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | 1-10 V |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 77.0 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK08 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Floodlights |
| Lamp included | 1-10 V |
| Lifespan | 100000 hod |
| Luminous flux | 19900 lm |
| Material housing | Aluminium |
| přepravní rozměr cm | 51.6 cm |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Symmetrical/Asymmetrical | Asymmetrical |
| Transport height | 368 |
| Transport length | 516 |
| Transport width | 130 |
| typ svítidla | FLOODLIGHT |
| type of glass/cover | černé |
| účinnost svítidla | 135.0 |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP65 |
| Lamp | LED module |
| Power | 4772 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075353541 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSIFLPFM150/84055 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:PHQEM8718699799007
KOD VÝR.:871869979900700
EAN.:8718699799007
KOD KRAT.:PHVHPA400S
KOD VÝR.:871150019220245
EAN.:8711500192202
KOD KRAT.:NAZ403019000
KOD VÝR.:403019000
EAN.:8595209909794
KOD KRAT.:MOQP2D600/1400DALI
KOD VÝR.:QP2D600/1400DALI
EAN.:8595073764109
KOD KRAT.:MOQP3A625/700DIM
KOD VÝR.:QP3A625/700DIM
EAN.:8595073789713
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved