Smart+ Twist White Table TW
KOD KRAT.:OSIDETWIT12WTWF
KOD VÝR.:4058075757561
EAN.:4058075757561
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075575264 |
| Length | 165mm |
| Energy efficiency label | F |
| Width | 122mm |
| Height | 53mm |
| Packaging | 8.0 ks |
| Others | |
| barva těla | černá |
| Beam angle | 100 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Glass opal |
| Dimmable | false |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Driver included | 1-10 V |
| Fixture class | I |
| Flammable surface installation | ne |
| Height/Depth | 53.00 |
| Chromaticity | 3095 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK06 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Floodlights |
| Lamp included | 1-10 V |
| Material housing | Aluminium |
| přepravní rozměr cm | 17.3 cm |
| Reflector | Mat |
| Suitable for suspended mounting | ne |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Transport height | 173 |
| Transport length | 127.0 |
| Transport width | 73 |
| typ svítidla | FLOODLIGHT |
| účinnost svítidla | 90 |
| With motion sensor | 1-10 V |
| Colour | černá |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP65 |
| Lamp | LED module |
| Lifespan | 50000.00 hod |
| Luminous flux | 1778.00 lm |
| Power | 20 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075575264 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSIFLCO20/830 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075575271 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSIDETWIT12WTWF
KOD VÝR.:4058075757561
EAN.:4058075757561
KOD KRAT.:PHVSONT1000
KOD VÝR.:871150018412245
EAN.:8711500184122
KOD KRAT.:BER5852
KOD VÝR.:1807200700
EAN.:8595025357595
KOD KRAT.:OS4099854317606
KOD VÝR.:4099854317606
EAN.:4099854317606
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved