LED TUBE T5 HF PERFORMANCE 1449 mm 26W 830
KOD KRAT.:OSEST5HOHF2683045
KOD VÝR.:4099854029110
EAN.:4099854029110
| barva těla | Stainless |
|---|---|
| Manufacturer | LEDVANCE |
| Beam angle | >80° st. |
| Direct/Indirect | Přímé |
| Chromaticity | 3030 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Cap-base | ostatní |
| Flammable surface installation | false |
| IK rating | IK03 |
| Number of lamps | 0 |
| Suitable for suspended mounting | false |
| Dimmable | false |
| Driver included | true |
| Fixture class | I |
| Lamp included | true |
| Cover material | Plastic matt/satinized |
| Material housing | Stainless |
| Switch | false |
| With motion sensor | ne |
| Height/Depth | 205.00 |
| EAN | 4058075835108 |
| Length | 110.00 |
| Width | 150.00 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Consumer/Design fixtures |
| CRI | 80-89 |
| Luminous flux | 700 lm |
| Lamp | LED |
| Power | 9 W |
| Volatge | 220-240 V |
| IP rating | IP44 |
| Packaging | 7.60 ks |
| EAN | 4058075835115 | box | 11 | pcs |
| KOD | OSIENSRONSTS | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075835108 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OSEST5HOHF2683045
KOD VÝR.:4099854029110
EAN.:4099854029110
KOD KRAT.:PHELEDT12/840
KOD VÝR.:872016919413700
EAN.:8720169194137
KOD KRAT.:OSL58/865
KOD VÝR.:4050300517933
EAN.:4050300517933
KOD KRAT.:OSEF1906A160-760998
KOD VÝR.:4058075760998
EAN.:4058075760998
KOD KRAT.:OSA64211NL-1BL
KOD VÝR.:4062172395243
EAN.:4062172395243
KOD KRAT.:OSELT8EX/23/865
KOD VÝR.:4058075730571
EAN.:4058075730571
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved