LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1500 mm 24W 840
KOD KRAT.:OSEST8VALUN24840
KOD VÝR.:4099854026454
EAN.:4099854026454
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075557758 |
| Length | 552mm |
| Width | 216mm |
| Height | 91mm |
| Packaging | 4 ks |
| Energy efficiency label | D |
| Others | |
| barva těla | šedá |
| Beam angle | 150x85 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Plastic, transparent |
| Driver included | DMX |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 91.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK08 |
| IP rating | IP66 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Street lighting |
| Lamp included | DMX |
| Luminous flux | 117000 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Montage type | Post-top |
| Number of lamps | 90 |
| Power | 90 W |
| přepravní rozměr cm | 58.2 cm |
| Transport height | 253 |
| Transport length | 582 |
| Transport width | 128.0 |
| účinnost svítidla | 135.0 |
| Volatge | 100-240 V |
| With motion sensor | ne |
| Colour | šedá |
| CRI | 80-89 |
| Lamp | LED modul |
| Lifespan | 50000.00 hod |
| EAN | 4058075557758 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSIECOA90/840 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075557765 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSEST8VALUN24840
KOD VÝR.:4099854026454
EAN.:4099854026454
KOD KRAT.:OSEST8PROHF14865
KOD VÝR.:4099854025952
EAN.:4099854025952
KOD KRAT.:OS4099854435102
KOD VÝR.:4099854435102
EAN.:4099854435102
KOD KRAT.:OSELT5EX49/26/865
KOD VÝR.:4058075730458
EAN.:4058075730458
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved