LED TUBE T5 HF PERFORMANCE 849 mm 11W 865
KOD KRAT.:OS4099854552502
KOD VÝR.:4099854552502
EAN.:4099854552502
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 0.9 ks |
| EAN | 4058075557918 |
| Length | |
| Energy efficiency label | E |
| Width | 274mm |
| Height | 91mm |
| Others | |
| barva těla | šedá |
| Beam angle | 150x85 st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | Plastic, transparent |
| Driver included | DMX |
| Fixture class | I |
| Height/Depth | 91.00 |
| Chromaticity | 2700 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| IK rating | IK08 |
| IP rating | IP66 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Street lighting |
| Lamp included | DMX |
| Luminous flux | 18750 lm |
| Material housing | Aluminium |
| Montage type | Post-top |
| Number of lamps | 4772 |
| přepravní rozměr cm | 68.4 cm |
| Transport height | 311.00 |
| Transport length | 684 |
| Transport width | 128.0 |
| účinnost svítidla | 125.0 |
| Volatge | 100-240 V |
| With motion sensor | ne |
| Colour | šedá |
| CRI | 80-89 |
| Lamp | LED modul |
| Lifespan | 50000.00 hod |
| Power | 4772 W |
| KOD | OSIECOA150/827 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075557925 | box | 11 | pcs |
| EAN | 4058075557918 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:OS4099854552502
KOD VÝR.:4099854552502
EAN.:4099854552502
KOD KRAT.:OS4099854450624
KOD VÝR.:4099854450624
EAN.:4099854450624
KOD KRAT.:OSEDT/E6/830HF
KOD VÝR.:4058075822214
EAN.:4058075822214
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved