HADEX RETRO battery voltage tester with E10 socket
KOD KRAT.:HDR098
KOD VÝR.:R098
EAN.:8595118890084
| barva těla | černá |
|---|---|
| Colour consistency | SDCM6 |
| Colour of light adjustable | Not dimmable |
| Connection type | zástrčná svorkovnice |
| Exchangeable control gear | Phase cut-on |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Suitable for light line configuration | Not dimmable |
| Typ připojení | Koncové |
| Voltage type | AC |
| Product family | TOKIO |
| Beam angle | 14.00 st. |
| Chromaticity | 2980 K |
| Number of lamps | 0 |
| Reflector | Not applicable |
| Driver included | Phase cut-on |
| Fixture class | II |
| Lamp included | Phase cut-on |
| Poles | 2.00 |
| Material housing | Steel |
| With motion sensor | Not dimmable |
| Height/Depth | 1500.00 |
| Packaging | 2.00 ks |
| EAN | 4099854440564 |
| Length | 340.00 |
| Width | 315.00 |
| Energy efficiency label | G |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | Consumer/Design fixtures |
| Manufacturer | OSRAM |
| CRI | 80-89 (class 1B) |
| Luminous flux | 850 lm |
| Lamp | LED module |
| Dimmable | Not dimmable |
| Lifespan | 30000.00 hod |
| Power | 14 W |
| Volatge | 220-240 V |
| typ svítidla | závěsné |
| IP rating | IP20 |
| EAN | 4099854440571 | box | 11 | pcs |
| EAN | 4099854440564 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OS4099854440564 | pcs | 1 | pcs |
KOD KRAT.:HDR098
KOD VÝR.:R098
EAN.:8595118890084
KOD KRAT.:AB5013A-A00215 B
KOD VÝR.:5013A-A00215 B
EAN.:8595017240935
KOD KRAT.:AB5518A-A2349 R2
KOD VÝR.:5518A-A2349 R2
EAN.:8595017209093
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved