MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8
KOD KRAT.:PHELEDTM11/840HO
KOD VÝR.:872016938807900
EAN.:8720169388079
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854080524 |
| Length | 1494.00 |
| Width | 70.00 |
| Packaging | 15.10 ks |
| Others | |
| barva těla | šedá |
| Beam angle | >80° st. |
| Cap-base | ostatní |
| Cover material | plast - opál |
| Dimmable | false |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | true |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | false |
| Height/Depth | 60.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK08 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | prachotěsy |
| Lamp included | true |
| Luminous flux | 8910 lm |
| Material housing | plast |
| Number of lamps | 0 |
| Power | 66 W |
| Suitable for suspended mounting | true |
| Switch | false |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symmetric |
| typ svítidla | prachotěsy |
| With motion sensor | ne |
| CRI | 80-89 |
| IP rating | IP65 |
| Lamp | LED |
| Lifespan | 50000 hod |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4099854080524 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSIDPG366/840 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4099854080531 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:PHELEDTM11/840HO
KOD VÝR.:872016938807900
EAN.:8720169388079
KOD KRAT.:MORH100N3/ND
KOD VÝR.:RH100N3/ND
EAN.:8596099109622
KOD KRAT.:MOLLL5000RL2KVM4DAL2
KOD VÝR.:LLL5000RL2KVM4DALIT
EAN.:8596099027896
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved