DORIS CL257 EC RD 17W 40K N HV IP44 06
KOD KRAT.:PHICL25717W40KN
KOD VÝR.:871869975894300
EAN.:8718699758943
| Výrobce: | |
| Manufacturer | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Packaging | 9 ks |
| EAN | 4058075740914 |
| Length | 1285mm |
| Energy efficiency label | E |
| Width | 60mm |
| Height | 53mm |
| Others | |
| barva těla | POLAR |
| Cap-base | ostatní |
| Colour | POLAR |
| Cover material | Plastic, opal |
| Dimmable | true |
| Direct/Indirect | Direct |
| Driver included | true |
| Fixture class | II |
| Flammable surface installation | false |
| Height/Depth | 53.00 |
| Chromaticity | 4015 K |
| Chromaticity(verbal) | Neutrální |
| IK rating | IK08 |
| IP rating | IP66 |
| Item category | Professional fixtures |
| Item subcategory | prachotěsy |
| Lamp included | true |
| Lifespan | 75000 hod |
| Material housing | plast |
| Number of lamps | 0 |
| přepravní rozměr cm | 131.2 cm |
| Suitable for suspended mounting | true |
| Switch | false |
| Symmetrical/Asymmetrical | Symetrické |
| Transport height | 67 |
| Transport length | 60 |
| Transport width | 1312 |
| typ svítidla | prachotěsy |
| With motion sensor | ne |
| Beam angle | 120 st. |
| CRI | 80-89 |
| Lamp | LED modul |
| Luminous flux | 2600 lm |
| Power | 21 W |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075740914 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSIDAMCTH21/120/840 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075740921 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:PHICL25717W40KN
KOD VÝR.:871869975894300
EAN.:8718699758943
KOD KRAT.:OSIFLPPS133/865BK
KOD VÝR.:4099854306464
EAN.:4099854306464
KOD KRAT.:OS4099854091537
KOD VÝR.:4099854091537
EAN.:4099854091537
KOD KRAT.:OSEBR404.9/840F
KOD VÝR.:4058075825017
EAN.:4058075825017
KOD KRAT.:OS4099854551864
KOD VÝR.:4099854551864
EAN.:4099854551864
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved