OSRAM special Xenon XBO R 180W/C OFR
KOD KRAT.:OSU4052899315198
KOD VÝR.:4052899315198
EAN.:4052899315198
| Výrobce: | |
| Manufacturer | BELLALUX |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075619579 |
| Length | 54.00 |
| Diameter | 44870 |
| Packaging | 10 ks |
| Others | |
| POLAR | |
| barva těla | POLAR |
| Colour consistency | SDCM6 |
| Equivalent replacement | Extreme narrow beam 5-10° W |
| Chromaticity | 2700 K |
| Chromaticity(verbal) | Teplá |
| Item category | |
| Item subcategory | LED lamps |
| Lamp efficacy | 90 |
| Luminous flux | 625 lm |
| Luminous intensity | 890 cd |
| Power | 6.9 W |
| přepravní rozměr cm | 6.1 cm |
| Transport height | 61.0 |
| Transport length | 53 |
| Transport width | 53 |
| Tvar sv.zdroje | Reflektor |
| Type/Shape | PAR16 |
| Voltage type | AC |
| With motion sensor | StepDim |
| Beam angle | 36 st. |
| Cap-base | GU10 |
| CRI | 80-89 |
| Dimmable | StepDim |
| IP rating | IP20 |
| Lifespan | 9000.00 hod |
| Reflector | DMX |
| Volatge | 220-240 V |
| EAN | 4058075619579 | pcs | 1 | pcs |
| KOD | OSEBXGU106.9/82736 | pcs | 1 | pcs |
| EAN | 4058075619586 | box | 11 | pcs |
KOD KRAT.:OSU4052899315198
KOD VÝR.:4052899315198
EAN.:4052899315198
KOD KRAT.:OSIAYPC/W02/C/1
KOD VÝR.:4058075402348
EAN.:4058075402348
KOD KRAT.:PHPIBVP00850W/840K
KOD VÝR.:871951453295399
EAN.:8719514532953
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2020 kratochvil-elektro.cz | All rights reserved